Former des techniciens capables de :
DÉLIVRANCE DU DIPLÔME :
Contrôle en cours de formation (CCF) : 50 % - Environ 20 épreuves ponctuelles -
Examen terminal : 50 % composé de trois épreuves :
Recherche d’un emploi salarié dans une entreprise du secteur horticole sur des fonctions de:
Reprise ou création d’une entreprise horticole
Poursuite d’études pour préparer :
Horaires de formation |
||
| D1 - TraitementS deS données et Informatique | 120 h |
|
| D11 | Mathématiques appliquées et statistiques | 70 h |
| D12 | Informatique | 50 h |
D2 - TECHNIQUES D’EXPRESSION, DE COMMUNICATION, D’ANIMATION ET DE DOCUMENTATION |
300 h |
|
| D21 | Langue Vivante : Anglais ou Espagnol | 120 h |
| D22 | Techniques d’Expression, Communication, Animation et de Documentation | 180 h |
| D3 - ENVIRONNEMENT ECONOMIQUE | 180 h |
|
| D31 | Economie Générale et Droit du travail | 90 h |
| D32 | Produits, marchés, territoires | 90 h |
D4 - DOMAINE PROFESSIONNEL |
840 h |
|
Outils et méthodes
|
570 h |
|
| D41 | LE VEGETAL HORTICOLE : Biologie - physiologie | 175 h |
| D 42 | AGROSYSTEMES HORTICOLES ET TECHNOLOGIE : Agronomie - Ecologie | 175 h |
| D 43 | GENIE HORTICOLE : Sciences et Techniques des Equipements | 85 h |
| D44 | ANALYSE, DIAGNOSTIC ET GESTION DES ENTREPRISES HORTICOLES : Sc.Eco.Sociales/Sc.Techn.Horticoles | 85 h |
| D45 | RECHERCHE et UTILISATION DE DONNEES : S.T.H - Mathématiques | 50 h |
Construction de la compétence professionnelle
|
270 h |
|
| D46 | CONDUITE DE PRODUCTIONS HORTICOLES DE PLEINE TERRE : S.T.H | 85 h |
| D47 | CONDUITE DE PRODUCTIONS HORTICOLES HORS SOL : S.T.H. | 85 h |
| D48 | CONDUITE D’EQUIPES AU TRAVAIL. ORGANISATION DU TRAVAIL : ESC-STH-SES | 50 h |
| D49 | EXPLOITATION DE SITUATIONS PROFESSIONNELLES VECUES | 50 h |
| Education Physique et Sportive | 100 h |
|
| Module d’Initiative Locale - Deux M.I.L. de 60 h : |
120 h |
|
|
||
Activités pluridisciplinaires |
200 h |
|
TOTAL |
1 860 h |
|
La formation s'appuie sur :